|
جزئیات محصول:
|
| سبک: | (BFE 90-95%)-FFP2 | ویژگی: | ضد آب، سازگار با محیط زیست، تنفس، ضد الکتریسیته ساکن، ضد باکتری |
|---|---|---|---|
| مواد: | 100% پلی پروپیلن | استفاده کنید: | بیمارستان، بهداشت، ماشین، |
| نام محصول: | پارچه نبافته ذوب شده | ||
| برجسته کردن: | پارچه ضد میکروبی و منسوجات نبافته,25 گرم منسوجات نبافته,FFP2 پلی پروپیلن نبافته |
||
رول های نبافته مذاب Tres PP تولید کننده پارچه های نبافته ذوب شده pp melt-blown برای صورت
| برگه اطلاعات فنی | ||||
| 28 GSM WHITE FINE FIBER MELT BLOWN | ||||
| راندمان فیلتراسیون باکتریایی (BFE 90-95%)-FFP2 | ||||
| شماره تست: | پارامتر کیفیت | واحد | روش آزمون | مقدار متوسط به دست آمده |
| 1 | یکنواختی وزن | کلوب جی اس ام | نمونه ASTM D 3776-96 &113mm | 28 +_3 |
| 2 | رنگ | دیداری | سفید | |
| 3 | عرض | MM | اندازه گیری | 250 +_3 |
| 4 | رول دیلامتر | MM | اندازه گیری | 480 |
| 5 | طول رول | MTR | اندازه گیری | 800 |
| 6 | نفوذپذیری هوا در 125Pa هد 20 سانتی متر مربع | CFM | ASTM D 737-96 | 40-45 |
| 7 | اندازه منافذ متوسط | میکرون | PMI | 10-15 |
| 8 | ضخامت | میلز | ASTM D 1777-96 | 14-16 |
| 9 | استحکام Tenslle | پوند | ASTM D5035-95 | |
| MD | 4-5 | |||
| سی دی | 3-4 | |||
| 10 | درصد کشیدگی | % | ASTM D5035-95 | |
| MD | 24-35 | |||
| سی دی | 60-70 | |||
| 11 | کارایی فیلتراسیون باکتریایی (BFE) | % | ASTM F 2101 | 90-95٪ |
![]()
تماس با شخص: Linda
تلفن: +86 15995938755