|
جزئیات محصول:
|
| سبک: | بهره وری از تصفیه باکتریایی (90-95 F BFE) - FFP2 | مواد: | 100٪ پلی پروپیلن |
|---|---|---|---|
| تکنیک های نبافته: | ذوب شده | ویژگی:: | ضد آب ، ضد کف |
| عرض:: | 175 میلی متر | استفاده کنید:: | منسوجات خانگی ، بیمارستان |
| برجسته کردن: | 25 گرم پارچه نبافته ذوب شده,پارچه نبافته ذوب شده,پارچه نبافته دمیده شده |
||
25 گرم 100 PP PP پارچه نبافته Meltblown فیلتر Mb برای
| برگه اطلاعات فنی | ||||
| 28 ذوب الیاف خوب GSM سفید منفجر می شود | ||||
| بازده فیلتراسیون باکتری (BFE 90-95٪) - FFP2 | ||||
| شماره آزمون: | پارامتر کیفیت | واحد | روش آزمون | ارزش متوسط دست یافته |
| 1 | یکنواختی وزن | کلوب جی اس ام | ASTM D 3776-96 & 113mm نمونه | 28 + _3 |
| 2 | رنگ | دیداری | سفید | |
| 3 | عرض | مادر | اندازه گیری | 250 + _3 |
| 4 | رول لامپ | مادر | اندازه گیری | 480 |
| 5 | طول رول | MTR | اندازه گیری | 800 |
| 6 | نفوذ پذیری هوا در 125Pa Head 20 Cm2 | CFM | ASTM D 737-96 | 40-45 |
| 7 | اندازه منافذ متوسط | میکرون | PMI | 10-15 |
| 8 | ضخامت | میلز | ASTM D 1777-96 | 14-16 |
| 9 | قدرت Tenslle | پوند | ASTM D5035-95 | |
| دکتر | 4-5 | |||
| سی دی | 3-4 | |||
| 10 | ٪ طول | ٪ | ASTM D5035-95 | |
| دکتر | 24-35 | |||
| سی دی | 60-70 | |||
| 11 | کارایی فیلتراسیون باکتری (BFE) | ٪ | ASTM F 2101 | 90-95٪ |
تماس با شخص: Linda
تلفن: +86 15995938755